技術參數
型號 項目 | WSZ-AO-3 | WSZ-AO-5 | WSZ-AO-10 | WSZ-AO-15 | WSZ-AO-20 | WSZ-AO-25 | WSZ-AO-30 | WSZ-AO-50 |
標準處理量 (m³/hr) | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 |
設計進水BOD5(mg/l) | 200 | |||||||
設計進水COD5(mg/l) | 400 | |||||||
設計進水SS(mg/l) | 200 | |||||||
設計進水NH3-N(mg/l) | 25 | |||||||
設計出水BOD5(mg/l) | 20 | |||||||
設計出水COD5(mg/l) | 70 | |||||||
設計出水SS(mg/l) | 70 | |||||||
設計出水NH3-N(mg/l) | 15 |
設備圖片